Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Heumen F1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 87 | 35 | 52 | 0 |
2. | TOG F1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 49 | 42 | 7 | 0 |
3. | Astrantia F1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 51 | 41 | 10 | 0 |
4. | De Horst F1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 45 | 35 | 10 | 0 |
5. | Diosa F1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 42 | -22 | 0 |
6. | Klick '15 F1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | 56 | -32 | 0 |
7. | ODIO F1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 | 52 | -25 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 juni 2016 8:48 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Be Quick F1 | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 121 | 69 | 52 | 0 |
2. | MOSA '14 F1 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 114 | 64 | 50 | 0 |
3. | Altior F2 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 59 | 44 | 15 | 0 |
4. | TOG F1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 110 | 95 | 15 | 0 |
5. | BMC F1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 51 | 79 | -28 | 0 |
6. | Emos F1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 129 | -104 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 juni 2016 8:48 uur