|
Sam van Dijk |
Sara Straatman |
Malin van Zandvoort |
Norah Verduyn Lunel |
Quinty van der Loop |
Puck van Druten |
Bo van Son |
Shelby Thomassen |
Suus van den Broek |
Pip van Dijk |
Mila Gremmen |
|
Trainer | Floor Voet |
Coach | Henk Straatman |
Trainer | Jet van Haren |
Coach | Nynke van Dijk |
Trainer | Veron Barten |
Veld - Klasse D-D-04 (najaar)
|
1. | Sporting ST/Melderslo D1 | 2 | 4 |
2. | De Peelkorf D1 | 2 | 2 |
3. | TOG D1 | 2 | 2 |
4. | ODIO D1 | 2 | 0 |
Complete stand
Zaal - Klasse D-D-04 (najaar)
|
1. | DAW Schaijk D1 | 14 | 23 |
2. | ODIO D1 | 14 | 23 |
3. | TOG D1 | 14 | 17 |
4. | SCMH D1 | 14 | 16 |
5. | Olland D1 | 14 | 14 |
6. | BMC D2 | 14 | 10 |
7. | Quick Up D1 | 14 | 9 |
8. | De Korfrakkers D2 | 14 | 0 |
Complete stand