Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Tovido D1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 0 |
2. | ONA D1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 38 | 26 | 12 | 0 |
3. | SDDL D1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 18 | 13 | 0 |
4. | DAKOS D2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | 0 |
5. | TOG D1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 31 | -11 | 0 |
6. | Klimop (A) D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 53 | -39 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | ONA D1 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 81 | 29 | 52 | 0 |
2. | SDDL D1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 53 | 37 | 16 | 0 |
3. | Tovido D1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 53 | 26 | 27 | 0 |
4. | Heumen D2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 76 | -55 | 0 |
5. | TOG D1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 21 | 61 | -40 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur