|
Ilse van Summeren - Voet |
Susan Voet |
Kristel Hoezen- Veld |
Annemieke Vos-Banken |
Jenny Kuijpers |
Lisa Selten |
Ilse van der Heijden |
Renske van Poppelen |
Vera Schmitz |
Lisanne Reijs |
Robin Barten |
Lobke van den Berg |
Nynke van Dijk |
Brechje van Dijk |
Agnes Rossen |
|
Coach | Hanny van Dijk - Arts |
|
06 feb | Nynke van Dijk |
10 feb | Ilse van der Heijden |
03 apr | Hanny van Dijk - Arts |
14 apr | Ilse van Summeren - Voet |
15 apr | Brechje van Dijk |
Complete verjaardagskalender
Veld - Klasse D-M-001 (najaar)
|
1. | Klick '15 MW1 | 6 | 9 |
2. | TOG MW1 | 6 | 9 |
3. | Spes (M)/VIOS MW2 | 6 | 7 |
4. | Nas MW1 | 6 | 7 |
5. | Fortuna '74 MW1 | 6 | 7 |
6. | De Horst MW1 | 6 | 3 |
7. | ODIO MW1 | 6 | 0 |
Complete stand
Zaal - Klasse D-M-01 (najaar)
|
1. | De Horst MW2 | 7 | 14 |
2. | Spes (M)/VIOS MW1 | 7 | 12 |
3. | Fortuna '74 MW1 | 7 | 7 |
4. | Klick '15 MW1 | 6 | 4 |
5. | Nas MW1 | 6 | 4 |
6. | Klimop (K) MW1 | 7 | 4 |
7. | TOG MW1 | 6 | 1 |
Complete stand