Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Klick '15 MW1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 52 | 38 | 14 | 0 |
2. | TOG MW1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 42 | 30 | 12 | 0 |
3. | Spes (M)/VIOS MW2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 52 | 41 | 11 | 0 |
4. | Nas MW1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 39 | 29 | 10 | 0 |
5. | Fortuna '74 MW1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 42 | 34 | 8 | 0 |
6. | De Horst MW1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 36 | 35 | 1 | 0 |
7. | ODIO MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 71 | -56 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | De Horst MW2 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 81 | 47 | 34 | 0 |
2. | Spes (M)/VIOS MW1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 79 | 50 | 29 | 0 |
3. | Fortuna '74 MW1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 50 | 54 | -4 | 0 |
4. | Klick '15 MW1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 69 | 75 | -6 | 0 |
5. | Nas MW1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 42 | 54 | -12 | 0 |
6. | Klimop (K) MW1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 47 | 72 | -25 | 0 |
7. | TOG MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 46 | 62 | -16 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur