Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | De Horst MW2 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 143 | 79 | 64 | 0 |
2. | Spes (M)/VIOS MW1 | 11 | 18 | 9 | 2 | 0 | 129 | 85 | 44 | 0 |
3. | Klick '15 MW1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 114 | 110 | 4 | 0 |
4. | Fortuna '74 MW1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 73 | 98 | -25 | 0 |
5. | Klimop (K) MW1 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | 65 | 100 | -35 | 0 |
6. | TOG MW1 | 11 | 5 | 2 | 8 | 1 | 77 | 103 | -26 | 0 |
7. | Nas MW1 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 67 | 93 | -26 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 26 maart 2023 19:48 uur