Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | VIOS E1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 60 | 17 | 43 | 0 |
2. | Spes (M) E1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 41 | 17 | 24 | 0 |
3. | DAW Schaijk E2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 26 | 8 | 0 |
4. | TOG E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 81 | -75 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | VIOS E1 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 111 | 18 | 93 | 0 |
2. | SDDL E1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 64 | 42 | 22 | 0 |
3. | Spes (M) E1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 52 | 28 | 24 | 0 |
4. | ONA E1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 47 | 43 | 4 | 0 |
5. | Eendracht E1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 | 53 | -32 | 0 |
6. | De Horst E1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 19 | 54 | -35 | 0 |
7. | TOG E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 87 | -76 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur