Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | TOG MW1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 0 |
2. | Miko '76 MW1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 |
3. | Fortuna '74 MW1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4. | Nas MW1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 |
5. | Eendracht '30 MW1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 | -7 | 0 |
6. | ODIO MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 | -14 | 0 |
7. | Playing Girls MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 21 september 2023 8:12 uur