Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | De Korfrakkers 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 |
2. | Sportclub Loosbroek 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 |
3. | TOG 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 |
4. | Altior 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Quick Up 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6. | VMS '21 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 |
7. | DAW Schaijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 17 april 2025 7:50 uur