Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | De Korfrakkers 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 |
2. | Sportclub Loosbroek 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 23 | -8 | 0 |
3. | Altior 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 |
4. | TOG 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 |
5. | DAW Schaijk 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 |
6. | Quick Up 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
7. | VMS '21 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 28 april 2025 15:43 uur