Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | TOG B1 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 | 0 |
2. | Fortuna '74 B1 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 46 | 29 | 17 | 0 |
3. | Eendracht '30 B2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 44 | 30 | 14 | 0 |
4. | De Horst B1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 50 | 43 | 7 | 0 |
5. | VIOS/Spes B2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 35 | 39 | -4 | 0 |
6. | ONA/Astrantia B1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 37 | 34 | 3 | 0 |
7. | DAW Schaijk B2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 76 | -51 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 3 februari 2025 9:30 uur