Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | VMS '21 MW4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 |
2. | Heumen MW1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
3. | Altior MW3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4. | BMC MW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | TOG MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 |
6. | Sportclub Loosbroek MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | 0 |
7. | DAW Schaijk MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | -5 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 11 november 2024 11:05 uur