TOG 1 en 2 speelt wedstrijdkorfbal, alle andere teams spelen breedtekorfbal
Teams | Gem./max. leeftijd | Bal | Paal | Afmetingen Veld/Zaal | Speelduur | Wisselen v. vak | Aantal wissels |
1e en 2e | n.v.t. | 5 | 3.50 | 40x20 | 2x35 zaal 2x30 | na 2 doelp | 4 |
Midweek | n.v.t. | 5 | 3.50 | 40x20 | 2x35 zaal 2x30 | na 2 doelp. | Onbeperkt (max 1x terug) |
A | 15,1-18,0 max. 19 jr. | 5 | 3.50 | 40x20 | 2x35 zaal 2x30 | na 2 doelp | Onbeperkt (max. 1x terug) |
B | 13.1-15.0 max. 16 jr | 5 | 3.50 | 40x20 | 2x30 zaal 2x25 | na 2 doelp | Onbeperkt (max. 1x terug) |
C | 11.1-13.0 max. 14 jr | 5 | 3.50 | 40x20 | 2x25 zaal 2x25 | na 2 doelp | Onbeperkt (max. 1x terug) |
D | 9.1-11.0 max. 12 jr | 4 | 3.00 | 40x20 | 2x25 zaal 2x25 | na 12½ min. | Onbeperkt (max. 1x terug) |
E-1-vaks | 7.1-9.0 max. 10 jr. | 4 | 3.00 korf op 1/4 6 mtr vd achterlijn | 24x12 zaal min. 20x12 max. 25x15 | *4 x 10 min. (na afloop per team 12 strafworpen) | n.v.t. | Onbeperkt* (ook terug) |
F-1-vaks | 5.1-7.0 jr max. 8 jr | 3 | 2.50 korf op 1/4 6 mtr vd achterlijn | 24x12 zaal min. 20x12 max. 25x15 | *4 x 10 min. (na afloop per team 12 strafworpen) | n.v.t. | Onbeperkt* (ook terug) |
Kangoeroe-Klup | 3-6 jaar | 3 | 2.50 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gemengd | n.v.t. | 5 | 3.50 | 40x20 | 2x35 | na 2 doelp | 4 |
* = bij 4-Korfbal vindt na de 10e en 30e minuut een time-out van 1 minuut plaats, deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van speelsters en het geven van korte uitleg.