Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Fortuna '74 A1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 55 | 15 | 40 | 0 |
2. | Astrantia/ONA A1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
3. | TOG A1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 42 | -12 | 0 |
4. | DOT (O)/MOSA A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 47 | -28 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | TOG A1 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 62 | 51 | 11 | 0 |
2. | Be Quick A2 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 87 | 58 | 29 | 0 |
3. | Tovido A1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 90 | 69 | 21 | 0 |
4. | JES/Klick '15 A1 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 76 | 68 | 8 | 0 |
5. | De Korfrakkers A3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 42 | -12 | 0 |
6. | DOT (O)/MOSA A3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 46 | 50 | -4 | 0 |
7. | Springfield A1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 37 | 65 | -28 | 0 |
8. | DAW Schaijk A2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 43 | 68 | -25 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur