Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Be Quick A2 | 13 | 22 | 11 | 2 | 0 | 133 | 88 | 45 | 0 |
2. | JES/Klick '15 A1 | 13 | 20 | 10 | 3 | 0 | 137 | 95 | 42 | 0 |
3. | TOG A1 | 14 | 20 | 10 | 4 | 0 | 104 | 88 | 16 | 0 |
4. | Tovido A1 | 14 | 17 | 8 | 5 | 1 | 164 | 122 | 42 | 0 |
5. | De Korfrakkers A3 | 13 | 12 | 5 | 6 | 2 | 86 | 109 | -23 | 0 |
6. | DOT (O)/MOSA A3 | 13 | 6 | 2 | 9 | 2 | 95 | 116 | -21 | 0 |
7. | Springfield A1 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 90 | 151 | -61 | 0 |
8. | DAW Schaijk A2 | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 77 | 117 | -40 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 26 maart 2023 19:48 uur