Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Astrantia C1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 0 |
2. | TOG C1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 |
3. | Nas C1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
4. | VIOS/Spes (M) C3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 27 mei 2023 23:18 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Astrantia C1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 0 |
2. | TOG C1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 |
3. | Nas C1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
4. | VIOS/Spes (M) C3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 27 mei 2023 23:18 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Eendracht '30 C1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 0 |
2. | Astrantia C1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 0 |
3. | TOG C1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25 | -13 | 0 |
4. | De Horst C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 27 mei 2023 23:18 uur