Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | Nas C1 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 0 |
2. | TOG C1 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 0 |
3. | MKV C1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 43 | 22 | 21 | 0 |
4. | MOSA '14 C1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 41 | 26 | 15 | 0 |
5. | De Horst C2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 30 | 36 | -6 | 0 |
6. | Eendracht C2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 23 | 35 | -12 | 0 |
7. | DAW Schaijk C2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 17 | 49 | -32 | 0 |
8. | Quick Up C1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 71 | -66 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur