Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | VIOS F1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 0 |
2. | SDDL F1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 0 |
3. | De Horst F2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 35 | 18 | 17 | 0 |
4. | TOG F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 68 | -60 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur
Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | De Horst F1 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 163 | 30 | 133 | 0 |
2. | Diosa/Playing Girls F1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 66 | 40 | 26 | 0 |
3. | Nas F1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 49 | 55 | -6 | 0 |
4. | Spes (M) F2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 52 | 66 | -14 | 0 |
5. | DAW Schaijk F2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 34 | 71 | -37 | 0 |
6. | Fortuna '74 F1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 45 | 77 | -32 | 0 |
7. | TOG F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 93 | -70 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 februari 2023 8:23 uur