Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
1. | De Horst F1 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 259 | 58 | 201 | 0 |
2. | Diosa/Playing Girls F1 | 11 | 18 | 9 | 2 | 0 | 121 | 76 | 45 | 0 |
3. | Nas F1 | 11 | 16 | 8 | 3 | 0 | 114 | 110 | 4 | 0 |
4. | Spes (M) F2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 81 | 122 | -41 | 0 |
5. | Fortuna '74 F1 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 100 | 133 | -33 | 0 |
6. | DAW Schaijk F2 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 80 | 141 | -61 | 0 |
7. | TOG F1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | 168 | -115 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 26 maart 2023 19:48 uur