|
| Susan Voet - Swinkels |
| Wendy Kamps - Scheffers |
| Ilse van Summeren - Voet |
| Susan Voet |
| Kristel Hoezen- Veld |
| Annemieke Vos-Banken |
| Ilse van der Heijden |
| Nanne van Heumen |
| Renske van Poppelen |
| Vera Schmitz |
|
| 27 nov | Susan Voet |
| 27 nov | Renske van Poppelen |
| 29 jan | Susan Voet - Swinkels |
| 10 feb | Ilse van der Heijden |
| 22 mrt | Nanne van Heumen |
Complete verjaardagskalender
Veld - Klasse D-M-003 (najaar)
|
| 1. | TOG MW1 | 6 | 11 |
| 2. | Heumen MW1 | 6 | 9 |
| 3. | De Horst MW1 | 6 | 8 |
| 4. | Spes/VIOS MW1 | 6 | 8 |
| 5. | Nijmegen MW1 | 6 | 3 |
| 6. | SVO MW1 | 6 | 3 |
| 7. | SkunK MW1 | 6 | 0 |
Complete stand
Zaal - Klasse D-M-03 (najaar)
|
| 1. | Nijmegen MW1 | 1 | 2 |
| 2. | De Horst MW1 | 0 | 0 |
| 3. | SkunK MW1 | 0 | 0 |
| 4. | TOG MW1 | 0 | 0 |
| 5. | Spes/VIOS MW1 | 0 | 0 |
| 6. | Heumen MW1 | 1 | 0 |
Complete stand