| Speelsters |
| Benthe Brukx |
| Meis van Dijk |
| Jet Voet |
| Lieve Bekkers |
| Mikki Majoor |
| Emma Heurkens |
| Lieve van Boxtel |
| Isa Straatman |
| Jasmijn Waijers |
| Leiding | |
| Trainer/Coach | Hanny van Dijk - Arts |
| Verjaardagskalender | |
| 05 feb | Benthe Brukx |
| 15 feb | Meis van Dijk |
| 06 mrt | Lieve van Boxtel |
| 07 mrt | Isa Straatman |
| 03 apr | Hanny van Dijk - Arts |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||||
| za 10 okt | 10:45 | TOG J1 | - | ONA/Astrantia J1 | 3 | - | 7 |
| za 07 nov | 10:45 | TOG J1 | - | Eendracht '30 J2 | 9 | - | 4 |
| za 28 nov | 13:35 | TOG J1 | - | De Horst J2 | |||
| za 05 dec | 13:35 | TOG J1 | - | Heumen J2 | |||
| za 12 dec | 11:00 | DES (V) J2 | - | TOG J1 | |||
| za 19 dec | 12:00 | Nas J1 | - | TOG J1 | |||
| za 09 jan | 13:20 | TOG J1 | - | Millingen J1 | |||
Veld - Klasse D-RO-02 (najaar)
| Team | G | P | |
| 1. | ONA/Astrantia J1 | 6 | 9 |
| 2. | TOG J1 | 6 | 9 |
| 3. | Millingen J1 | 6 | 5 |
| 4. | Heumen J2 | 6 | 1 |
Zaal - Klasse D-B-02 (najaar)
| Team | G | P | |
| 1. | DES (V) J2 | 2 | 4 |
| 2. | De Horst J2 | 2 | 4 |
| 3. | TOG J1 | 1 | 2 |
| 4. | Nas J1 | 1 | 2 |
| 5. | Eendracht '30 J2 | 2 | 0 |
| 6. | Millingen J1 | 2 | 0 |
| 7. | Heumen J2 | 2 | 0 |