| Speelsters |
| Tess van Dieten |
| Saar Strik |
| Bo van Son |
| Shelby Thomassen |
| Pip van Dijk |
| Suus van den Broek |
| Mila Gremmen |
| Ieke van Schadewijk |
| Soof van Zwam |
| Vive Megens |
| Isa van Dijk |
| Leiding | |
| Coach | Dirk Megens |
| Trainer | Floor Voet |
| Verjaardagskalender | |
| 13 jan | Ieke van Schadewijk |
| 07 mrt | Tess van Dieten |
| 14 mrt | Floor Voet |
| 21 apr | Soof van Zwam |
| 15 mei | Saar Strik |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||||
| za 07 nov | 09:30 | Vesta '19/TOG J3 | - | Rooi J4 | 6 | - | 8 |
| za 14 nov | 10:30 | De Horst J5 | - | Vesta '19/TOG J3 | 7 | - | 3 |
| za 21 nov | 15:45 | Sportclub Loosbroek J4 | - | Vesta '19/TOG J3 | |||
| za 28 nov | 11:20 | Vesta '19/TOG J3 | - | VMS '21 J5 | |||
| za 05 dec | 11:20 | Vesta '19/TOG J3 | - | Prinses Irene J5 | |||
| za 19 dec | 11:00 | Nas J2 | - | Vesta '19/TOG J3 | |||
| za 09 jan | 10:45 | Vesta '19/TOG J3 | - | Nas J2 | |||
Veld - Klasse D-OR-02 (najaar)
| Team | G | P | |
| 1. | Quick Up J1 | 6 | 11 |
| 2. | SVO J3 | 6 | 9 |
| 3. | Eendracht '30 J3 | 6 | 3 |
| 4. | TOG/Vesta '19 J3 | 6 | 1 |
Zaal - Klasse D-D-04 (najaar)
| Team | G | P | |
| 1. | Sportclub Loosbroek J4 | 2 | 4 |
| 2. | Prinses Irene J5 | 1 | 2 |
| 3. | Rooi J4 | 1 | 2 |
| 4. | De Horst J5 | 2 | 2 |
| 5. | VMS '21 J5 | 2 | 1 |
| 6. | Nas J2 | 2 | 1 |
| 7. | TOG/Vesta '19 J3 | 2 | 0 |