| Speelsters |
| Ize van Rooij |
| Lisa Spijkers |
| Linde Wieland |
| Roos Gjergji |
| Sam van Dijk |
| Sara Straatman |
| Malin van Zandvoort |
| Quinty van der Loop |
| Puck van Druten |
| Leiding | |
| Trainer/Coach | Heidy Wieland - van der Wielen |
| Coach | Henk Straatman |
| Verjaardagskalender | |
| 28 nov | Malin van Zandvoort |
| 03 dec | Roos Gjergji |
| 05 jan | Ize van Rooij |
| 29 apr | Quinty van der Loop |
| 22 mei | Puck van Druten |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||||
| za 07 nov | 12:00 | SVO J2 | - | Vesta '19/TOG J2 | 10 | - | 7 |
| za 14 nov | 10:20 | ONA/Astrantia J2 | - | Vesta '19/TOG J2 | 8 | - | 3 |
| za 21 nov | 11:45 | Millingen J2 | - | Vesta '19/TOG J2 | |||
| za 28 nov | 12:25 | Vesta '19/TOG J2 | - | VDS '25 J1 | |||
| za 05 dec | 12:25 | Vesta '19/TOG J2 | - | De Horst J3 | |||
| za 09 jan | 12:00 | Vesta '19/TOG J2 | - | Spes/VIOS J2 | |||
| za 16 jan | 10:00 | Vesta '19/TOG J2 | - | SVO J2 | |||
Veld - Klasse D-RO-02 (najaar)
| Team | G | P | |
| 1. | Diosa/Playing Girls J2 | 6 | 12 |
| 2. | De Horst J3 | 6 | 6 |
| 3. | Olland J1 | 6 | 4 |
| 4. | TOG/Vesta '19 J2 | 6 | 2 |
Zaal - Klasse D-C-03 (najaar)
| Team | G | P | |
| 1. | De Horst J3 | 2 | 4 |
| 2. | Spes/VIOS J2 | 1 | 2 |
| 3. | VDS '25 J1 | 2 | 2 |
| 4. | ONA/Astrantia J2 | 2 | 2 |
| 5. | SVO J2 | 2 | 2 |
| 6. | Millingen J2 | 1 | 0 |
| 7. | TOG/Vesta '19 J2 | 2 | 0 |