| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | Diosa/Playing Girls J2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 65 | 9 | 56 | 0 |
| 2. | De Horst J3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| 3. | Olland J1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 30 | 46 | -16 | 0 |
| 4. | TOG/Vesta '19 J2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 47 | -26 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur
| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | De Horst J3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 2. | Spes/VIOS J2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 3. | VDS '25 J1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 |
| 4. | ONA/Astrantia J2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 5. | SVO J2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 | 0 |
| 6. | Millingen J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 7. | TOG/Vesta '19 J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 18 | -8 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur