| Speelsters |
| Kaat van Schadewijk |
| Fenna Voet |
| Lot van Dieten |
| Marie Voet |
| Fiene Strik |
| Kyra Kuijpers |
| Joni van Dijk |
| Kenzi van der Loop |
| Dionne Rossen |
| Lola Sweep |
| Leiding | |
| Trainer | Jet Voet |
| Trainer | Meis van Dijk |
| Trainer/Coach | Susan Voet |
| Verjaardagskalender | |
| 27 nov | Susan Voet |
| 27 dec | Kenzi van der Loop |
| 27 dec | Joni van Dijk |
| 29 dec | Dionne Rossen |
| 10 jan | Lola Sweep |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||||
| za 10 okt | 09:30 | Vesta '19/TOG J4 | - | VIOS/Spes J5 | 3 | - | 2 |
| za 14 nov | 09:30 | MOSA '14 J2 | - | Vesta '19/TOG J4 | 3 | - | 5 |
| za 21 nov | 14:35 | Velox Nuland J5 | - | Vesta '19/TOG J4 | |||
| za 28 nov | 10:15 | Vesta '19/TOG J4 | - | SVO J5 | |||
| za 05 dec | 10:15 | Vesta '19/TOG J4 | - | De Korfrakkers J7 | |||
| za 12 dec | 10:10 | Spes/VIOS J6 | - | Vesta '19/TOG J4 | |||
| za 09 jan | 09:30 | Vesta '19/TOG J4 | - | Prinses Irene J6 | |||
Veld - Klasse D-GE-01 (najaar)
| Team | G | P | |
| 1. | VIOS/Spes J5 | 6 | 8 |
| 2. | VDS '25 J2 | 6 | 8 |
| 3. | TOG/Vesta '19 J4 | 6 | 7 |
| 4. | Diosa/Playing Girls J3 | 6 | 1 |
Zaal - Klasse D-E-02 (najaar)
| Team | G | P | |
| 1. | De Korfrakkers J7 | 2 | 4 |
| 2. | Velox Nuland J5 | 1 | 2 |
| 3. | TOG/Vesta '19 J4 | 1 | 2 |
| 4. | Spes/VIOS J6 | 2 | 2 |
| 5. | SVO J5 | 2 | 2 |
| 6. | MOSA '14 J2 | 2 | 0 |
| 7. | Prinses Irene J6 | 2 | 0 |