| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | VIOS/Spes J5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 0 |
| 2. | VDS '25 J2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| 3. | TOG/Vesta '19 J4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 0 |
| 4. | Diosa/Playing Girls J3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 28 | -16 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur
| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | De Korfrakkers J7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 2. | Velox Nuland J5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3. | TOG/Vesta '19 J4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Spes/VIOS J6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 |
| 5. | SVO J5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 6. | MOSA '14 J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 7. | Prinses Irene J6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur