| Speelsters |
| Robin Barten |
| Floor Voet |
| Silke Voet |
| Lieke van Eijk |
| Kaat van der Linden |
| Veron Barten |
| Leiding | |
| Trainer/Coach | Hanny van Dijk - Arts |
| Verjaardagskalender | |
| 30 nov | Lieke van Eijk |
| 15 dec | Robin Barten |
| 19 jan | Kaat van der Linden |
| 14 mrt | Floor Voet |
| 03 apr | Hanny van Dijk - Arts |

| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||||
| zo 08 nov | 12:40 | Altior 4 | - | TOG 1 | 12 | - | 10 |
| zo 15 nov | 10:30 | TOG 1 | - | SVO 2 | 10 | - | 8 |
| zo 29 nov | 10:30 | TOG 1 | - | Eendracht '30 1 | |||
| zo 06 dec | 10:30 | TOG 1 | - | Millingen 3 | |||
| zo 13 dec | 10:00 | De Korfrakkers 5 | - | TOG 1 | |||
| zo 10 jan | 10:30 | TOG 1 | - | Astrantia/ONA/Quick Up 3 | |||
| zo 17 jan | 10:30 | TOG 1 | - | Altior 4 | |||
Zaal - Klasse D-S-02 (najaar)
| Team | G | P | |
| 1. | Altior 4 | 2 | 4 |
| 2. | Millingen 3 | 1 | 2 |
| 3. | Astrantia/ONA/Quick Up 3 | 1 | 2 |
| 4. | TOG 1 | 2 | 2 |
| 5. | SVO 2 | 2 | 2 |
| 6. | Eendracht '30 1 | 2 | 0 |
| 7. | De Korfrakkers 5 | 2 | 0 |