| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | Millingen 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 90 | 26 | 64 | 0 |
| 2. | SVO 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 61 | 48 | 13 | 0 |
| 3. | TOG 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 53 | 59 | -6 | 0 |
| 4. | VIOS/Spes 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 101 | -71 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur
| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | Altior 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0 |
| 2. | Millingen 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0 |
| 3. | Astrantia/ONA/Quick Up 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 4. | TOG 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 5. | SVO 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 6. | Eendracht '30 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 | 0 |
| 7. | De Korfrakkers 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36 | -20 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur