| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | Quick Up J1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 0 |
| 2. | SVO J3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 0 |
| 3. | Eendracht '30 J3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 34 | -15 | 0 |
| 4. | TOG/Vesta '19 J3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | 33 | -15 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur
| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | Sportclub Loosbroek J4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 0 |
| 2. | Prinses Irene J5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 3. | Rooi J4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 4. | De Horst J5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| 5. | VMS '21 J5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| 6. | Nas J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| 7. | TOG/Vesta '19 J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur