| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | ONA/Astrantia J1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 59 | 27 | 32 | 0 |
| 2. | TOG J1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 53 | 33 | 20 | 0 |
| 3. | Millingen J1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 38 | 56 | -18 | 0 |
| 4. | Heumen J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 31 | 65 | -34 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur
| Team | G | P | W | V | GL | DPV | DPT | DS | PM | |
| 1. | DES (V) J2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 2. | De Horst J2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 |
| 3. | TOG J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Nas J1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 5. | Eendracht '30 J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | -7 | 0 |
| 6. | Millingen J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 23 | -10 | 0 |
| 7. | Heumen J2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 26 | -13 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 18 november 2026 16:55 uur